2023年 | --- | 連續(xù)評為“高新技術企業(yè)”(2005年-2023年) |
2023年 | --- | 連續(xù)評為上海市“專精特新“中小企業(yè)(2016年-2023年) |
2022年 | --- | 評為國家級“專精特新小巨人” |
2022年 | --- | 為“國家工信部-第四批服務型制造示范”企業(yè) |
2022年 | --- | 評為“國家知識產(chǎn)權優(yōu)勢企業(yè)“ |
2022年 | --- | “液態(tài)感光防焊油墨”項目評為“上海市高新技術成果轉化項目” |
2021年 | --- | 評為“上海市專利工作示范企業(yè)” |
2020年 | --- | 評為“國家級企業(yè)技術中心” |
2019年 | --- | 評為工業(yè)和信息化部“工業(yè)強基工程--一條龍應用計劃示范企業(yè)” |
2019年 | --- | 獲得“第一屆上海市知識產(chǎn)權創(chuàng)新獎” |
2019年 | --- | 評為“上海市光固化材料工程研究中心” |
2019年 | --- | 評為“上海市服務型制造示范企業(yè)“ |
2019年 | --- | 評為“寶山區(qū)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新示范企業(yè)” |
2018年 | --- | 評為“上海市專利試點單位” |
2018年 | --- | 評為“寶山區(qū)專利試點單位” |
2017年 | --- | 評為“上海市外資研發(fā)中心” |
2017年 | --- | 評為“上海市光固化先進材料工程技術研究中心” |
2017年 | --- | 評為“寶山區(qū)光固化新材料工程技術研究中心” |
2017年 | --- | 評為“上海市企業(yè)技術中心” |
2017年 | --- | 評為“寶山區(qū)企業(yè)技術中心” |
2017年 | --- | 評為“寶山區(qū)工業(yè)節(jié)能先進集體” |
2013年 | --- | 被中國感光學會輻射固化專業(yè)委員會授予“行業(yè)貢獻獎”和“科技成果獎” |
2013年 | --- | 評為“上海市科技小巨人企業(yè)” |
2012年 | --- | 評為“上海市創(chuàng)新型企業(yè)” |
2011年 | --- | “新型光纖涂覆樹脂技術”項目獲“浦東新區(qū)科技進步獎一等獎” |
2011年 | --- | 被中國通信企業(yè)協(xié)會通信電纜光纜專業(yè)委員會授予“產(chǎn)業(yè)突出貢獻企業(yè)” |
2010年 | --- | “光纖內層涂覆樹脂KG100-1Y項目”評為“上海市重點新產(chǎn)品計劃項目” |
2010年 | --- | “新型光纖涂覆材料”項目評為“上海市高新技術成果轉化項目百佳”及”自主創(chuàng)新十強” |
2008年 | --- | 評為“上海市小巨人培育企業(yè)” |
2008年 | --- | “新型光纖涂覆樹脂技術”項目獲“上海市科技進步獎三等獎” |
2006年 | --- | “新型光纖涂覆材料”項目評為“上海市高新技術成果轉化項目” |
榮譽資質